根据《我院优秀学风班集体和灵枢大医进步奖评选办法》及其评定细则,经学院评选工作小组评选,本着公平、公正、公开的原则,现将36365线路检测中心2024年春季学期灵枢大医进步奖获奖学生名单公示如下:
班级名称 | 姓名 | 学号 | 2023年秋季学期平均成绩班级排名 | 2024年春季学期平均成绩班级排名 | 进步名次 | 有无院级以上通报 |
20针灸推拿1班 | 邱明月 | 202001005063 | 44 | 19 | 25 | 无 |
20针灸推拿2班 | 谷峰 | 201801012040 | 44 | 12 | 32 | 无 |
20针灸推拿3班 | 鲁欣然 | 202001005188 | 56 | 23 | 33 | 无 |
20针灸推拿4班 | 陈艺菲 | 202001005218 | 63 | 38 | 25 | 无 |
21康复治疗班 | 刘晶晶 | 202101027036 | 39 | 5 | 34 | 无 |
21针灸推拿1班 | 王海兰 | 202101005020 | 44 | 10 | 34 | 无 |
21针灸推拿2班 | 李淑清 | 202101005084 | 36 | 10 | 26 | 无 |
21针灸推拿3班 | 徐亘 | 202101005122 | 22 | 5 | 17 | 无 |
21针灸推拿4班 | 任思雨 | 202101005154 | 37 | 19 | 18 | 无 |
21针灸推拿5班 | 徐云凤 | 202101005207 | 33 | 13 | 20 | 无 |
21针灸推拿6班 | 郑俊榆 | 202101005279 | 29 | 9 | 20 | 无 |
22康复治疗1班 | 刘蒋卓越 | 202201027037 | 19 | 9 | 10 | 无 |
22康复治疗2班 | 杨粤莹 | 202201027079 | 32 | 11 | 21 | 无 |
22针灸推拿1班 | 曾侯顺 | 202201005041 | 57 | 20 | 37 | 无 |
22针灸推拿2班 | 肖楠 | 202201005083 | 52 | 10 | 42 | 无 |
22针灸推拿3班 | 徐雅灵 | 202201005167 | 28 | 6 | 22 | 无 |
22针灸推拿4班 | 王思莹 | 202201005196 | 46 | 22 | 24 | 无 |
22针灸推拿5班 | 王钰礁 | 202201005245 | 42 | 17 | 25 | 无 |
22针灸推拿6班 | 康步清 | 202201005344 | 55 | 10 | 45 | 无 |
对学院公示结果有异议者,请在2024年4月26日16:30前以书面(邮件以接收时间为准)或电话的形式,实名进行反映,反映问题要实事求是,电话和邮件应告知真实姓名。对线索不清的匿名电话和匿名邮件,公示期间不予受理。
联系电话:0791-87118303;15279106959
联 系 人:杨老师
邮 箱:ztxy2023@163.com
我院
2024年4月24日